Статистика пиццерий Додо Пицца
Статистика по всем активным пиццериям сети Dodo Pizza. Данные берутся из открытого API Dodo IS и обновляются каждые 30 минут.
Страны
Выберите страну или пиццерию, чтобы увидеть больше статистики.
Пиццерии
Показано: 1503 из 1503
/
1503
все
| Пиццерия | Страна | Адрес | Дата открытия | Выручка за прошлый месяц |
|---|---|---|---|---|
| Dubai 3-2 | ОАЭ | Dubai, Dodo Pizza - Dubai | 06.09.2024 | 145 052 ﷼ |
| Dubai 4-1 | ОАЭ | Dubai, Al Sayyah Residence Block D - Arjan-Dubailand - Dubai | 30.11.2024 | 92 444 ﷼ |
| Dubai 5-1 | ОАЭ | Dubai, Golden Mile 2 - Dubai | 28.09.2024 | 64 099 ﷼ |
| Dubai 5-2 | ОАЭ | Dubai, Al Falasi Building - Dubai | 18.03.2026 | 72 996 ﷼ |
| Dubai 6-2 | ОАЭ | Dubai, Arabian Center - Al Khawaneej Street - Dubai | 15.07.2025 | 48 551 ﷼ |
| Dubai 8-1 | ОАЭ | Dubai, Loggiaplaza - Dubai Silicon Oasis - Dubai | 19.03.2025 | 94 552 ﷼ |
| Dubai 9-1 | ОАЭ | Dubai, Bluebell Residence - Dubai | 27.03.2025 | 172 962 ﷼ |
| Dubai 9-2 | ОАЭ | Dubai, The Market - Green Community Village - Dubai | 31.03.2025 | 112 188 ﷼ |
| Dubai-1 | ОАЭ | Dubai, Marina Gate - Marina Promenade - Dubai | 05.10.2022 | 151 947 ﷼ |
| Dubai-2 | ОАЭ | Dubai, One Lake Plaza - JLT Exit - Dubai | 14.05.2026 | 62 307 ﷼ |
| Dubai 6-1 | ОАЭ | دبي, Anannas Al Nahda Building - 19A Street - Al Nahda - Dubai | 31.05.2024 | 79 804 ﷼ |
| Dubai 7-1 | ОАЭ | دبي, Q1 Mall, Al Warqa - Al Warqa - Dubai | 19.12.2024 | 64 188 ﷼ |
| Dubai 7-2 | ОАЭ | دبي, Creek Rise Tower 1 - Ras Al Khor Rd - Dubai Creek Harbour - Dubai | 03.10.2024 | 130 424 ﷼ |
| Gyumri-1 | Армения | Գյումրի, Նիկոլայ Ռիժկովի փողոց, 1 | 24.05.2024 | 22 097 746 AMD |
| Yerevan-1 | Армения | Երևան, Վարդանանց փողոց, 11 | 26.01.2023 | 46 242 455 AMD |
| Yerevan-2 | Армения | Երևան, Կոմիտասի պողոտա, 48 | 25.02.2025 | 24 684 831 AMD |
| Yerevan-3 | Армения | Երևան, Արցախի պողոտա, 1 | 27.09.2025 | 19 164 335 AMD |
| Baku-1 | Азербайджан | Bakı, Mirzəbala Məmmədzadə küçəsi, 13 | 30.08.2023 | 66 516 AZN |
| Baku-2 | Азербайджан | Bakı, Bakı | 23.06.2025 | 51 962 AZN |
| Burgas-1 | Болгария | Бургас, улица „Александровска“, 20 | 08.08.2025 | 40 165 € |
| Pleven-1 | Болгария | Плевен, улица Цар Борис III | 18.12.2024 | 35 573 € |
| Plovdiv-1 | Болгария | Пловдив, улица „Банкова“, 1 | 18.12.2024 | 23 835 € |
| Stara Zagora-1 | Болгария | Стара Загора, булевард „Цар Симеон Велики“, 100 | 25.04.2023 | 15 108 € |
| Барановичи-1 | Беларусь | Барановичи, Советская улица, 74А | 24.04.2023 | 192 045 BYN |
| Бобруйск-1 | Беларусь | Бобруйск, улица Максима Горького, 6Б | 15.04.2021 | 202 955 BYN |
| Бобруйск-2 | Беларусь | Бобруйск, улица 50 лет ВЛКСМ, 33 | 13.11.2025 | 164 502 BYN |
| Борисов-1 | Беларусь | Борисов, улица Гагарина, 62 | 01.06.2022 | 251 304 BYN |
| Брест-1 | Беларусь | Брест, бульвар Космонавтов, 33 | 26.10.2018 | 212 250 BYN |
| Брест-2 | Беларусь | Брест, Волгоградская улица, 28А | 25.12.2020 | 266 875 BYN |
| Витебск-1 | Беларусь | Витебск, улица Чкалова, 35 | 18.03.2021 | 291 705 BYN |
| Витебск-2 | Беларусь | Витебск, Замковая улица, 21/30 | 01.09.2022 | 240 094 BYN |
| Витебск-3 | Беларусь | Витебск, улица Генерала Белобородова, 2А | 10.04.2025 | 137 416 BYN |
| Гомель-1 | Беларусь | Гомель, улица М.Г. Ефремова, 11 | 05.12.2019 | 157 273 BYN |
| Гомель-2 | Беларусь | Гомель, Советская улица, 2 | 02.04.2020 | 209 866 BYN |
| Гомель-4 | Беларусь | Гомель, Речицкий проспект, 5В | 17.01.2023 | 261 599 BYN |
| Гродно-1 | Беларусь | Гродно, проспект Космонавтов, 11 | 09.03.2020 | 328 232 BYN |
| Гродно-2 | Беларусь | Гродно, проспект Янки Купалы, 82А | 04.06.2021 | 283 102 BYN |
| Гродно-3 | Беларусь | Гродно, проспект Янки Купалы, 87 | 24.03.2021 | 162 263 BYN |
| Жлобин-1 | Беларусь | Жлобин, улица Макара Барташова, 15А | 05.08.2020 | 213 083 BYN |
| Жодино-1 | Беларусь | Жодино, проспект Ленина, 22 | 07.10.2022 | 166 826 BYN |
| Лида-1 | Беларусь | Лида, улица Качана, 29 | 25.11.2022 | 211 640 BYN |
| Минск-1 | Беларусь | Минск, проспект Дзержинского, 126 | 19.07.2018 | 315 469 BYN |
| Минск-10 | Беларусь | Минск, Боровлянский сельсовет, 74 | 18.12.2019 | 232 781 BYN |
| Минск-11 | Беларусь | Минск, улица Петра Глебки, 5 | 15.08.2019 | 253 452 BYN |
| Минск-12 | Беларусь | Минск, улица Сурганова, 50к1 | 11.09.2020 | 291 883 BYN |
| Минск-13 | Беларусь | Минск, проспект Любимова, 17 | 12.11.2019 | 207 737 BYN |
| Минск-14 | Беларусь | Минск, улица Иосифа Гошкевича, 3 | 19.11.2021 | 235 755 BYN |
| Минск-15 | Беларусь | Минск, улица Притыцкого, 156 | 12.11.2021 | 91 720 BYN |
| Минск-16 | Беларусь | Минск, Волгоградская улица, 4 | 15.03.2023 | 209 718 BYN |
| Минск-17 | Беларусь | Минск, улица Максима Богдановича, 62 | 06.08.2020 | 171 622 BYN |
| Минск-19 | Беларусь | Минск, Партизанский проспект, 87 | 14.01.2022 | 226 531 BYN |
| Минск-20 | Беларусь | Минск, улица Одинцова, 65 | 07.10.2022 | 224 377 BYN |
| Минск-21 | Беларусь | Минск, Белградская улица, 4 | 07.08.2023 | 281 161 BYN |
| Минск-22 | Беларусь | Минск, проспект Победителей, 102А | 30.04.2025 | 117 135 BYN |
| Минск-23 | Беларусь | Минск, проспект Дзержинского, 91 | 25.04.2025 | 138 865 BYN |
| Минск-24 | Беларусь | Минск, улица Нестерова, 49 | 25.03.2025 | 159 997 BYN |
| Минск-25 | Беларусь | Минск, проспект Рокоссовского, 2 | 22.04.2025 | 205 183 BYN |
| Минск-26 | Беларусь | Минск, проспект Независимости, 40 | 29.07.2025 | 177 994 BYN |
| Минск-27 | Беларусь | Минск, Московское шоссе, 9-й километр, 4А | 26.05.2026 | 244 544 BYN |
| Минск-28 | Беларусь | Минск, улица Льва Толстого, 1 | 09.06.2026 | 148 652 BYN |
| Минск-3 | Беларусь | Минск, проспект Независимости, 179 | 04.10.2018 | 307 522 BYN |
| Минск-4 | Беларусь | Минск, улица Романовская Слобода, 8 | 18.10.2018 | 177 374 BYN |
| Минск-5 | Беларусь | Минск, улица Притыцкого, 93 | 11.10.2018 | 259 270 BYN |
| Минск-6 | Беларусь | Минск, улица Петра Мстиславца, 11 | 16.10.2018 | 149 193 BYN |
| Минск-7 | Беларусь | Минск, Партизанский проспект, 182 | 24.10.2018 | 174 829 BYN |
| Минск-8 | Беларусь | Минск, улица Гурского, 56 | 25.10.2019 | 255 334 BYN |
| Минск-9 | Беларусь | Минск, Денисовская улица, 8 | 12.11.2018 | 241 917 BYN |
| Могилев-1 | Беларусь | Могилёв, Пушкинский проспект, 41А | 16.05.2019 | 259 940 BYN |
| Могилев-2 | Беларусь | Могилёв, улица Космонавтов, 8 | 11.10.2019 | 218 370 BYN |
| Могилев-3 | Беларусь | Могилёв, улица Белинского, 28 | 13.12.2022 | 216 483 BYN |
| Мозырь-1 | Беларусь | Мозырь, улица Нефтестроителей, 26 | 26.01.2022 | 163 245 BYN |
| Молодечно-1 | Беларусь | Молодечно, улица Великий Гостинец, 143Б/2 | 08.10.2020 | 127 184 BYN |
| Новополоцк-1 | Беларусь | Новополоцк, Молодёжная улица, 121 | 20.02.2024 | 163 723 BYN |
| Орша-1 | Беларусь | Орша, Советская улица, 2В | 22.06.2023 | 236 139 BYN |
| Пинск-1 | Беларусь | Пинск, улица Ленина, 1 | 18.09.2024 | 192 577 BYN |
| Полоцк-1 | Беларусь | Полоцк, Юбилейная улица, 7Б | 16.07.2022 | 197 721 BYN |
| Речица-1 | Беларусь | Речица, улица Григория Ширмы, 30 | 27.03.2023 | 182 480 BYN |
| Солигорск-1 | Беларусь | Солигорск, Железнодорожная улица, 21А | 10.08.2021 | 194 940 BYN |
| Limassol-1 | Кипр | Limassol, 28 October Avenue, 327 | 24.04.2023 | 81 717 € |
| Limassol-2 | Кипр | Limassol, Omonoias, 38 | 18.01.2024 | 40 596 € |
| Nicosia-1 | Кипр | Nicosia, Nikis, 42 | 06.02.2025 | 24 521 € |
| Parnu-1 | Эстония | Pärnu, Rüütli 45 | 01.07.2021 | 112 280 € |
| Tallinn-1 | Эстония | Tallinn, Gonsiori 10 | 31.10.2015 | 164 579 € |
| Tallinn-2 | Эстония | Tallinn, Mahtra tänav 27 | 04.06.2018 | 197 071 € |
| Tallinn-3 | Эстония | Tallinn, Sõpruse puiestee 211a | 25.01.2020 | 185 065 € |
| Tartu-1 | Эстония | Tartu, Küüni tänav 5b | 04.12.2024 | 91 842 € |
| Sabadell-1 | Испания | Sabadell, Ronda de Zamenhof, 6 | 27.10.2025 | 15 716 € |
| Batumi-1 | Грузия | ბათუმი, შალვა ინასარიძის ქუჩა, 13 | 30.08.2023 | 354 600 GEL |
| Tbilisi-1 | Грузия | თბილისი, პეკინის გამზირი, 17 | 26.12.2024 | 172 503 GEL |
| Tbilisi-2 | Грузия | თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, 117დ | 26.12.2025 | 96 795 GEL |
| Zagreb-1 | Хорватия | Zagreb, Tratinska ulica, 12 | 24.04.2023 | 32 330 € |
| Zagreb-2 | Хорватия | Zagreb, Maksimirska Cesta, 120 | 31.03.2025 | 42 792 € |
| Budapest-1 | Венгрия | Budapest, Károly körút, 25 | 20.07.2026 | - |
| Bali-1 | Индонезия | Bali, Jl. Anggrek, Tibubeneng, Badung Regency, Bali | 30.08.2023 | 437 541 811 IDR |
| Bali-3 | Индонезия | Bali, Jalan Made Lebah, Peliatan, Gianyar Regency, Bali | 06.08.2026 | - |
| Erbil-1 | Ирак | اربيل, Peshawa Qazi Street | 25.08.2025 | 552 768 IQD |
| Bishkek-1 | Кыргызстан | Бишкек, улица Дюйшёнкула Шопокова, 101/1 | 16.02.2016 | 10 091 365 KGS |
| Bishkek-10 | Кыргызстан | Бишкек, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29 | 28.08.2024 | 11 508 578 KGS |
| Bishkek-11 | Кыргызстан | Бишкек, микрорайон Кок-Жар, 5/1 | 25.09.2024 | 13 047 262 KGS |
| Bishkek-12 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, 3 | 30.12.2024 | 4 271 029 KGS |
| Bishkek-13 | Кыргызстан | Бишкек, улица Тыналиева, 1/3 | 29.04.2025 | 14 419 379 KGS |
| Bishkek-14 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чуй, 186 | 30.04.2026 | 10 816 906 KGS |
| Bishkek-15 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Аалы Токомбаева, 37/2 | 24.05.2025 | 11 881 455 KGS |
| Bishkek-16 | Кыргызстан | Бишкек, Киевская улица, 148 | 09.07.2025 | 3 442 963 KGS |
| Bishkek-2 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, 299В | 02.06.2018 | 8 952 549 KGS |
| Bishkek-4 | Кыргызстан | Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 96 | 14.08.2020 | 12 383 598 KGS |
| Bishkek-7 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чуй, 32Б | 08.09.2023 | 12 987 804 KGS |
| Bishkek-8 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Манаса, 7 | 31.05.2024 | 8 983 327 KGS |
| Bishkek-9 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, 57 | 13.11.2024 | 7 790 450 KGS |
| Bishkek-6 | Кыргызстан | село Новопавловка, улица М. Фрунзе, 37 | 31.05.2022 | 9 274 546 KGS |
| Аксу-1 | Казахстан | Аксу, улица Ауэзова, 75/1 | 12.02.2026 | 28 463 730 ₸ |
| Актау-1 | Казахстан | Актау, 2-й микрорайон, 47Г | 09.08.2020 | 52 554 317 ₸ |
| Актау-2 | Казахстан | Актау, 27-й микрорайон, 90 | 30.06.2024 | 51 253 499 ₸ |
| Актау-3 | Казахстан | Актау, 10-й микрорайон, 3 | 09.08.2025 | 16 979 976 ₸ |
| Актобе-1 | Казахстан | Актобе, проспект Абилкайыр хана, 52 | 25.12.2018 | 39 218 192 ₸ |
| Актобе-2 | Казахстан | Актобе, улица Нагашбай Шайкенова, 6 | 18.03.2021 | 32 656 749 ₸ |
| Актобе-3 | Казахстан | Актобе, проспект Абилкайыр хана, 75 | 26.11.2021 | 28 477 885 ₸ |
| Актобе-4 | Казахстан | Актобе, улица Шернияза Жарылгас-улы, 55 | 20.10.2023 | 25 874 911 ₸ |
| Актобе-5 | Казахстан | Актобе, микрорайон Алтын орда, 3Е | 27.03.2026 | 35 117 989 ₸ |
| Алматы-1 | Казахстан | Алматы, улица Жандосова, 162А/1 | 08.03.2017 | 83 548 647 ₸ |
| Алматы-10 | Казахстан | Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 91/1 | 19.12.2024 | 61 807 381 ₸ |
| Алматы-11 | Казахстан | Алматы, микрорайон Орбита-4, 9 | 30.06.2023 | 59 417 542 ₸ |
| Алматы-12 | Казахстан | Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 210 | 24.04.2022 | 80 623 547 ₸ |
| Алматы-13 | Казахстан | Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617 | 08.12.2018 | 34 823 865 ₸ |
| Алматы-14 | Казахстан | Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90 | 28.01.2018 | 20 287 645 ₸ |
| Алматы-15 | Казахстан | Алматы, микрорайон Самал-2, 111 | 19.12.2024 | 42 491 074 ₸ |
| Алматы-16 | Казахстан | Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А | 19.12.2024 | 54 150 906 ₸ |
| Алматы-17 | Казахстан | Алматы, улица Михаила Шолохова, 13 | 19.12.2024 | 76 896 188 ₸ |
| Алматы-18 | Казахстан | Алматы, улица Мукагали Макатаева, 127/1 | 19.12.2024 | 46 416 038 ₸ |
| Алматы-19 | Казахстан | Алматы, улица Жунисова, 14/8 | 29.11.2024 | 56 815 345 ₸ |
| Алматы-2 | Казахстан | Алматы, улица Кунаева, 41 | 19.12.2024 | 77 593 996 ₸ |
| Алматы-20 | Казахстан | Алматы, Кульджинский тракт, 106 | 19.12.2024 | 55 642 404 ₸ |
| Алматы-21 | Казахстан | Алматы, микрорайон Аксай-1А, 15 | 19.04.2024 | 67 297 259 ₸ |
| Алматы-22 | Казахстан | Алматы, улица Кенесары хана, 141 | 11.09.2024 | 43 727 360 ₸ |
| Алматы-23 | Казахстан | Алматы, микрорайон Казахфильм, 21Б | 19.12.2024 | 54 822 079 ₸ |
| Алматы-24 | Казахстан | Алматы, улица Гоголя, 2 | 19.12.2024 | 62 981 333 ₸ |
| Алматы-25 | Казахстан | Алматы, улица Толе би, 191 | 17.06.2025 | 62 316 726 ₸ |
| Алматы-26 | Казахстан | Алматы, улица Ауэзова, 138Б | 30.12.2024 | 44 755 154 ₸ |
| Алматы-27 | Казахстан | Алматы, улица Утеген батыра, 11Гк6 | 08.03.2025 | 60 273 062 ₸ |
| Алматы-28 | Казахстан | Алматы, микрорайон Гажайып, 33к4 | 14.04.2026 | 29 681 659 ₸ |
| Алматы-29 | Казахстан | Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 | 13.06.2025 | 47 586 695 ₸ |
| Алматы-3 | Казахстан | Алматы, микрорайон Самал-2, 63 | 19.12.2024 | 62 403 924 ₸ |
| Алматы-30 | Казахстан | Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к3 | 02.07.2025 | 17 314 921 ₸ |
| Алматы-4 | Казахстан | Алматы, проспект Алтынсарина, 51Б | 01.07.2017 | 55 703 350 ₸ |
| Алматы-5 | Казахстан | Алматы, улица Ауэзова, 105 | 19.12.2024 | 76 338 608 ₸ |
| Алматы-6 | Казахстан | Алматы, улица Байтурсынова, 44 | 21.11.2019 | 90 621 937 ₸ |
| Алматы-7 | Казахстан | Алматы, проспект Назарбаева, 220 | 19.12.2024 | 52 275 836 ₸ |
| Алматы-8 | Казахстан | Алматы, микрорайон Жетысу-3, 25 | 28.04.2021 | 91 611 695 ₸ |
| Алматы-9 | Казахстан | Алматы, улица Байтурсынова, 80/81 | 19.12.2024 | 93 985 536 ₸ |
| Астана-1 | Казахстан | Астана, проспект Республики, 27 | 01.06.2019 | 66 277 724 ₸ |
| Астана-10 | Казахстан | Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 12/1 | 04.08.2022 | 59 548 109 ₸ |
| Астана-11 | Казахстан | Астана, проспект Кабанбай Батыра, 62 | 30.09.2022 | 64 081 188 ₸ |
| Астана-12 | Казахстан | Астана, улица Анет баба, 9 | 28.03.2024 | 39 558 700 ₸ |
| Астана-14 | Казахстан | Астана, проспект Богенбай Батыра, 34 | 16.03.2024 | 35 727 523 ₸ |
| Астана-15 | Казахстан | Астана, улица Кенжебека Кумисбекова, 9/А | 28.05.2024 | 47 158 090 ₸ |
| Астана-16 | Казахстан | Астана, проспект Мангилик Ел, 58 | 14.08.2024 | 73 506 348 ₸ |
| Астана-17 | Казахстан | Астана, улица Темирбека Жургенова, 26 | 21.02.2025 | 69 965 121 ₸ |
| Астана-18 | Казахстан | Астана, улица Кайыма Мухамедханова, 6Б | 16.05.2025 | 39 220 245 ₸ |
| Астана-19 | Казахстан | Астана, улица Ахмета Байтурсынова, 6 | 20.02.2026 | 36 445 506 ₸ |
| Астана-2 | Казахстан | Астана, проспект Женис, 67 | 18.04.2018 | 34 946 548 ₸ |
| Астана-20 | Казахстан | Астана, улица Санжара Асфендиярова, 8А | 24.06.2025 | 60 385 212 ₸ |
| Астана-21 | Казахстан | Астана, проспект Туран, 53В | 26.08.2025 | 80 681 632 ₸ |
| Астана-22 | Казахстан | Астана, улица Жубана Молдагалиева, 3 | 11.04.2026 | 36 816 969 ₸ |
| Астана-23 | Казахстан | Астана, улица Сыганак, 17Д | 05.07.2026 | 13 091 013 ₸ |
| Астана-24 | Казахстан | Астана, улица Бейбарыс Султан, 3 | 23.07.2026 | 2 817 262 ₸ |
| Астана-25 | Казахстан | Астана, проспект Туран, 37 | 15.05.2026 | 44 455 991 ₸ |
| Астана-3 | Казахстан | Астана, проспект Мангилик Ел, 47блокF | 30.01.2021 | 83 790 634 ₸ |
| Астана-4 | Казахстан | Астана, улица Кажымукана, 20А | 13.12.2018 | 72 381 697 ₸ |
| Астана-5 | Казахстан | Астана, улица Алматы, 11 | 24.10.2017 | 70 549 481 ₸ |
| Астана-6 | Казахстан | Астана, проспект Рахимжана Кошкарбаева, 34 | 10.01.2018 | 41 044 882 ₸ |
| Астана-8 | Казахстан | Астана, проспект Тауелсиздик, 39П | 25.09.2020 | 76 845 334 ₸ |
| Астана-9 | Казахстан | Астана, проспект Улы Дала, 71 | 12.05.2023 | 88 743 521 ₸ |
| Атырау-1 | Казахстан | Атырау, проспект Мухтара Ауэзова, 59А | 11.06.2017 | 44 045 341 ₸ |
| Атырау-2 | Казахстан | Атырау, улица Рысбая Габдиева, 34Б | 17.03.2023 | 61 385 727 ₸ |
| Атырау-3 | Казахстан | Атырау, проспект Каныша Сатпаева, 43А | 13.04.2024 | 21 509 219 ₸ |
| Атырау-4 | Казахстан | Атырау, микрорайон Алмагуль, 16 | 23.07.2025 | 35 897 132 ₸ |
| Балхаш-1 | Казахстан | Балхаш, улица Желтоксан, 14 | 28.12.2024 | 72 435 716 ₸ |
| Аксай Казахстан-1 | Казахстан | город Аксай, улица Дружбы Народов, 6/2 | 26.12.2017 | 21 907 899 ₸ |
| Есик-2 | Казахстан | Есик, Алматинская улица, 157А | 08.08.2025 | 26 486 284 ₸ |
| Жанаозен-1 | Казахстан | Жанаозен, микрорайон Оркен, 1/5 | 05.04.2025 | 28 298 381 ₸ |
| Жаркент-1 | Казахстан | Жаркент, улица Розыбакиева, 19 | 27.05.2025 | 10 262 990 ₸ |
| Жезказган-1 | Казахстан | Жезказган, бульвар Гарышкерлер, 40А | 23.12.2022 | 34 388 006 ₸ |
| Караганда-1 | Казахстан | Караганда, проспект Нуркена Абдирова, 19 | 09.02.2017 | 67 577 445 ₸ |
| Караганда-2 | Казахстан | Караганда, 18-й микрорайон, 11/3 | 11.07.2019 | 44 328 974 ₸ |
| Караганда-3 | Казахстан | Караганда, улица Язева, 17 | 20.05.2018 | 73 838 215 ₸ |
| Каскелен-1 | Казахстан | Каскелен, улица Толе би, 39А | 20.06.2015 | 46 222 659 ₸ |
| Кокшетау-1 | Казахстан | Кокшетау, проспект Нурсултана Назарбаева, 51 | 16.02.2017 | 66 687 200 ₸ |
| Кокшетау-2 | Казахстан | Кокшетау, улица Абая, 78 | 07.10.2022 | 62 760 762 ₸ |
| Капчагай-1 | Казахстан | Конаев, улица Достык, 1 | 14.06.2018 | 70 038 509 ₸ |
| Костанай-1 | Казахстан | Костанай, улица А. Байтурсынова, 49 | 20.09.2015 | 75 415 552 ₸ |
| Костанай-2 | Казахстан | Костанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 193 | 02.09.2017 | 71 435 314 ₸ |
| Костанай-3 | Казахстан | Костанай, проспект Аль-Фараби, 48 | 07.06.2020 | 48 744 671 ₸ |
| Костанай-4 | Казахстан | Костанай, Строительная улица, 6Б | 01.03.2023 | 83 653 601 ₸ |
| Костанай-5 | Казахстан | Костанай, 4-й микрорайон, 2 | 16.04.2024 | 68 917 363 ₸ |
| Косшы-1 | Казахстан | Косшы, улица Республики, 7304А | 15.10.2024 | 22 786 515 ₸ |
| Кызылорда-1 | Казахстан | Кызылорда, улица Желтоксан, 24 | 20.10.2020 | 46 194 016 ₸ |
| Кызылорда-2 | Казахстан | Кызылорда, микрорайон Левый Берег, 82Б | 21.04.2026 | 18 246 678 ₸ |
| Лисаковск-1 | Казахстан | Лисаковск, 3-й микрорайон, 31 | 16.05.2025 | 33 044 776 ₸ |
| Павлодар-1 | Казахстан | Павлодар, улица Естая, 142/5 | 20.11.2018 | 81 878 196 ₸ |
| Павлодар-2 | Казахстан | Павлодар, улица Ломова, 41 | 30.12.2020 | 59 261 448 ₸ |
| Павлодар-3 | Казахстан | Павлодар, улица Камзина, 67/1 | 26.12.2019 | 28 422 008 ₸ |
| Петропавловск-1 | Казахстан | Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 22 | 14.10.2019 | 55 920 462 ₸ |
| Петропавловск-2 | Казахстан | Петропавловск, улица имени Чокана Валиханова, 40 | 15.10.2025 | 21 879 908 ₸ |
| Петропавловск-4 | Казахстан | Петропавловск, улица М. Жумабаева, 91 | 28.11.2025 | 15 883 045 ₸ |
| Боралдай-1 | Казахстан | посёлок Боралдай, улица Алатау, 2 | 16.05.2024 | 32 644 206 ₸ |
| Риддер-1 | Казахстан | Риддер, проспект Независимости, 13 | 04.12.2023 | 48 281 575 ₸ |
| Рудный-2 | Казахстан | Рудный, проспект Космонавтов, 14 | 29.11.2021 | 68 317 513 ₸ |
| Отеген-Батыр-1 | Казахстан | село Отеген батыр, улица Жансугурова, 159 | 03.12.2022 | 43 692 235 ₸ |
| Семей-1 | Казахстан | Семей, улица Чокана Валиханова, 145 | 25.03.2020 | 79 226 940 ₸ |
| Семей-2 | Казахстан | Семей, улица Затаевича, 6 | 12.11.2023 | 58 471 168 ₸ |
| Степногорск-1 | Казахстан | Степногорск, 3-й микрорайон, 84/1 | 27.07.2019 | 32 150 132 ₸ |
| Талгар-2 | Казахстан | Талгар, улица Бокина, 2 | 21.03.2024 | 37 397 104 ₸ |
| Талдыкорган-1 | Казахстан | Талдыкорган, улица Абылай Хана, 130 | 01.12.2022 | 32 265 412 ₸ |
| Талдыкорган-2 | Казахстан | Талдыкорган, микрорайон Мушелтой, 2/1 | 16.11.2024 | 22 764 259 ₸ |
| Тараз-1 | Казахстан | Тараз, улица Айтеке би, 2 | 27.12.2017 | 27 988 553 ₸ |
| Тараз-2 | Казахстан | Тараз, микрорайон Самал, 10 | 25.11.2022 | 19 474 914 ₸ |
| Тараз-3 | Казахстан | Тараз, проспект Толе Би, 27 | 30.11.2020 | 13 767 231 ₸ |
| Темиртау-1 | Казахстан | Темиртау, проспект Металлургов, 13/2 | 28.07.2022 | 64 648 465 ₸ |
| Туркестан-1 | Казахстан | Туркестан, проспект Саттарханова, 25А | 11.04.2022 | 22 412 219 ₸ |
| Туркестан-2 | Казахстан | Туркестан, 160-й квартал, 417 | 31.05.2025 | 10 992 772 ₸ |
| Уральск-1 | Казахстан | Уральск, улица Тараса Шевченко, 65 | 11.12.2016 | 53 865 174 ₸ |
| Уральск-2 | Казахстан | Уральск, проспект Абулхаир Хана, 161 | 23.01.2021 | 57 531 200 ₸ |
| Усть-Каменогорск-1 | Казахстан | Усть-Каменогорск, улица Амре Кашаубаева, 6/1 | 07.02.2016 | 86 326 255 ₸ |
| Усть-Каменогорск-2 | Казахстан | Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 4 | 16.02.2020 | 80 652 144 ₸ |
| Усть-Каменогорск-3 | Казахстан | Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62 | 03.06.2020 | 28 037 450 ₸ |
| Усть-Каменогорск-4 | Казахстан | Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 72 | 04.10.2021 | 63 586 660 ₸ |
| Усть-Каменогорск-5 | Казахстан | Усть-Каменогорск, проспект Победы, 10 | 15.08.2022 | 27 235 814 ₸ |
| Усть-Каменогорск-6 | Казахстан | Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 51 | 03.12.2025 | 26 039 971 ₸ |
| Шахтинск-1 | Казахстан | Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 58 | 20.05.2026 | 24 993 883 ₸ |
| Шымкент-1 | Казахстан | Шымкент, улица Токаева, 27 | 11.01.2019 | 21 521 301 ₸ |
| Шымкент-10 | Казахстан | Шымкент, улица Турар Рыскулова, 30А | 03.05.2026 | 22 598 068 ₸ |
| Шымкент-2 | Казахстан | Шымкент, улица Шокана Уалиханова, 188 | 06.01.2020 | 14 532 252 ₸ |
| Шымкент-3 | Казахстан | Шымкент, микрорайон Нурсат, 172А | 20.07.2021 | 27 896 091 ₸ |
| Шымкент-4 | Казахстан | Шымкент, улица Бейбитшилик, 64 | 02.07.2022 | 20 538 193 ₸ |
| Шымкент-5 | Казахстан | Шымкент, улица Сырым батыра, 2/30 | 26.07.2023 | 19 706 986 ₸ |
| Шымкент-6 | Казахстан | Шымкент, 189-й квартал, 25А | 18.02.2025 | 11 318 920 ₸ |
| Шымкент-7 | Казахстан | Шымкент, площадь Аль-Фараби, 3/1 | 16.02.2024 | 22 220 989 ₸ |
| Шымкент-8 | Казахстан | Шымкент, улица Отау, 117 | 07.01.2026 | 6 601 690 ₸ |
| Шымкент-9 | Казахстан | Шымкент, проспект Байдибек би, 362/7 | 28.12.2025 | 7 708 640 ₸ |
| Щучинск-1 | Казахстан | Щучинск, улица Бауыржана Момышулы, 21 | 30.06.2024 | 35 484 482 ₸ |
| Экибастуз-1 | Казахстан | Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 26А | 10.02.2020 | 64 059 159 ₸ |
| Kaunas-1 | Литва | Kaunas, Laisvės alėja 80 | 08.01.2021 | 60 064 € |
